PRODUTOS / VISUALIZANDO

Conexões / Ferro Maleável TÊS DE REDUÇÃO NPT CLASSE 150

Descrição de TÊS DE REDUÇÃO NPT CLASSE 150

Diâmetro Nominal Dimensões em mm Peso Unit.
Galv. g

Polegada

1        2        3
3/4" x 3/4" x 1/2"
1" x 1" x 1/2"
1" x 1" x 3/4"
1.1/4" x 1.1/4" x 1/2"
1.1/4" x 1.1/4" x 3/4"
1.1/4" x 1.1/4" x 1"
1.1/2" x 1.1/2" x 1/2"
1.1/2" x 1.1/2" x 3/4"
1.1/2" x 1.1/2" x 1"
1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/4"
2" x 2" x 1/2"
2" x 2" x 3/4"
2" x 2" x 1"
2" x 2" x 1.1/4"
2" x 2" x 1.1/2"

1/2" x 1/2" x 3/4"
1/2" x 1/2" x 1"
3/4" x 3/4" x 1"
3/4" x 3/4" x 1.1/4"
1" x 1" x 1.1/4"
1" x 1" x 1.1/2"
1" x 1" x 2"
1.1/4" x 1.1/4" x 1.1/2"
1.1/4" x 1.1/4" x 2"
1.1/2" x 1.1/2" x 2"

mm

1     2     3
20 x 20 x 15
25 x 25 x 15
25 x 25 x 20
32 x 32 x 15
32 x 32 x 20
32 x 32 x 25
40 x 40 x 15
40 x 40 x 20
40 x 40 x 25
40 x 40 x 32
50 x 50 x 15
50 x 50 x 20
50 x 50 x 25
50 x 50 x 32
50 x 50 x 40

15 x 15 x 20
15 x 15 x 25
20 x 20 x 25
20 x 20 x 32
25 x 25 x 32
25 x 25 x 40
25 x 25 x 50
32 x 32 x 40
32 x 32 x 50
40 x 40 x 50
Z



30,5
32
34,8
38
36,8
40,1
42,2
44,5
41,9
46,2
47,8
50,2
51,3
48,3
51,3

30,5
32
34,8
36,8
40,1
41,9
46,2
48,9
48,3
51,3
X



31
34,5
36,8
34
41,2
42,4
35,8
38,6
45,7
47,8
37,9
40,6
43,9
53,3
54,9

31,0
34,6
36,8
41,1
42,4
45,7
47,8
51,3
53,3
54,9




132
354
395
467
527
581
585
649
714
768
830
889
978
1078
1140

210
260
340
410
510
564
765
730
860
993

Voltar p/ ProdutosVoltar p/ Página Inicial
Via Vedações Industriais e Acessórios
Rua Edson Tomás Santos, nº. 410 - São Bernardo
Belo Horizonte / MG CEP 31.741-377
W